Free HS Code Lookup
Search the U.S. Harmonized Tariff Schedule. Find HS codes, duty rates, and special tariff rates for any product. No account required.
Try searching for:
Popular categories:
| HS Code | Description | Rate | Special Rates | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- | |
| 0101.21.00 | Purebred breeding animals | Free | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- |
| 0101.21.00.10 | Males | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0101.21.00.20 | Females | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0101.29.00 | Other | Free | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- |
| 0101.29.00.10 | Imported for immediate slaughter | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0101.29.00.90 | Other | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0101.30.00.00 | Asses | 6.8% | China 301: 25%Reciprocal: 10%hts_special: Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | No. |
| 0101.90 | Other: | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- | |
| 0101.90.30.00 | Imported for immediate slaughter | Free | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. |
| 0101.90.40.00 | Other | 4.5% | China 301: 25%Reciprocal: 10%hts_special: Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG) | No. |
| 0102 | Live bovine animals: | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- | |
| 0102.21.00 | Purebred breeding animals | Free | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- |
| 0102.21.00.10 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0102.21.00.20 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0102.21.00.30 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0102.21.00.50 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0102.29 | Other: | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- | |
| 0102.29.20 | Cows imported specially for dairy purposes | Free | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- |
| 0102.29.20.11 | Weighing less than 90 kg each | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.20.12 | Weighing 90 kg or more each | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40 | Other | 1¢/kg | China 301: 25%Reciprocal: 10%hts_special: Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | -- |
| 0102.29.40.24 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.28 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.34 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.38 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.54 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.58 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.62 | Steers | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.64 | Bulls | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.66 | Cows | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.68 | Heifers | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.72 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.74 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.82 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.29.40.84 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.31.00 | Purebred breeding animals | Free | China 301: 25%Reciprocal: 10% | -- |
| 0102.31.00.10 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0102.31.00.20 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No. | |
| 0102.39.00 | Other | 1¢/kg | China 301: 25%Reciprocal: 10%hts_special: Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | -- |
| 0102.39.00.10 | Bison | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.24 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.28 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.34 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.38 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.54 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.58 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.61 | For immediate slaughter | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.72 | Male | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg | |
| 0102.39.00.74 | Female | China 301: 25%Reciprocal: 10% | No., kg |
Showing 50 of 29794 results (page 1 of 596)
Browse by chapter
Not sure which code to search? Browse all 99 HTS chapters grouped by product category.
View all HTS chapters →🧮🌍
Duty Calculator
Calculate total import duties for any HS code and country
Sourcing Comparison
Compare tariff rates across 12 countries for any product
Need landed cost calculations?
TariffCenter.AI calculates total landed costs including Section 301, reciprocal tariffs, and all special duties. Try it free for 7 days.
Start Free Trial